ব্লকগুলোকে সংগঠিত করা
NYCHA শক্তির আঞ্চলিক ক্লাস্টার। নিউ ইয়র্কের পাবলিক হাউজিং উন্নয়নগুলোকে ১৭টি কৌশলগত ভৌগোলিক ক্লাস্টারে বিভক্ত করে, আমরা নির্বিচার আইনী সীমানা এড়িয়ে ভোটারদের ঠিক যেখানে তারা বাস করে সেখানে সংগঠিত করি।
১৭টি আঞ্চলিক ক্লাস্টার
১৭টি আঞ্চলিক নৈকট্য ক্লাস্টার — প্রতিটি বৃত্তের আকার ক্লাস্টারের ভৌগোলিক পরিধির সাথে মিলিয়ে নির্ধারিত।
| কুইন্সব্রিজ / রেভেনসউড বাড়ি (3): Queensbridge (North), Queensbridge (South), Ravenswood | 5,313 | 9,660 | 57 | |
| 0 | 0 | 0 | ||
| ডগলাস / লিংকন সেন্টার বাড়ি (13): Frederick Douglass Houses (I & II), Douglass Addition, Amsterdam Houses, Amsterdam Addition, 830 Amsterdam Avenue, 154 West 84th Street, WSUR Site A, WSUR Site B, WSUR Site C, WSUR Brownstones, Douglass Rehabs, Wise Towers, Wise Rehab | 4,829 | 8,894 | 80 | |
| লোয়ার ইস্ট সাইড ও ডাউনটাউন বাড়ি (32): Baruch, Baruch Addition, Smith, La Guardia, La Guardia Addition, Rutgers, Vladeck, Vladeck II, Wald, Riis, Riis II, Campos Plaza, Lower East Side III, 45 Allen Street, First Houses, Fulton, Gompers, Hernandez, Meltzer Tower, Seward Park Extension, Stanton Street, Two Bridges (Site 7), Lower East Side I Infill, Lower East Side II, LES Rehab Group 5, Bracetti Plaza, Chelsea Addition, Elliott, Harborview Terrace, 344 East 28th Street, Lavanburg Homes, Others / Rehab (Manhattanville Rehab Group 3) | 16,627 | 30,959 | 159 | |
| Chelsea বাড়ি (1): Chelsea | 425 | 822 | 2 | |
| ইস্ট হারলেম "এল বারিও" করিডোর বাড়ি (22): Wagner, Jefferson, Taft, Taft Rehabs, Clinton, Carver, Lehman Village, Lexington, Metro North Plaza, Washington, East River, De Hostos, Robbins Plaza, Thomas Apartments, 335 East 111th Street, Johnson, White, UPACA (Site 5), UPACA (Site 6), Robinson, Corsi Houses, Park Avenue-East 122nd & 123rd Streets | 14,190 | 26,561 | 128 | উচ্চ / ভ্যানগার্ড |
| উত্তর ও মধ্য হারলেম উচ্চতা নোড বাড়ি (26): Others / Sub-30 (Samuel MHOP II & Samuel MHOP III) (2 houses) St. Nicholas, Drew-Hamilton, Polo Grounds Towers, King Towers (Stephen Foster), Randolph Houses, Dyckman, Manhattanville, Manhattanville Rehab, Grant, Rangel, Straus, Wilson, Lincoln, Samuel (City), Samuel (MHOP) I, Public School 139 (Conversion), Grampion, Bethune Gardens, Marshall Plaza, Audubon, Harlem River, Harlem River II, Randolph South, 131 St. Nicholas Avenue, Others / Rehab (Fort Washington Avenue & Washington Heights Rehab) | 16,784 | 32,068 | 205 | |
| সাউথ ওয়েস্ট ব্রঙ্কস — মিলব্রুক ও আশেপাশের এলাকা বাড়ি (14): Millbrook, Mill Brook Extension, Patterson, Mitchel, Betances, Jackson, Adams, Mott Haven, Saint Mary's Park, Melrose, Moore, East 152nd Street-Courtlandt Avenue, South Bronx Area (Site 402), Others / Rehab (Betances II–VI) | 11,605 | 24,547 | 118 | |
| সাউথ ইস্ট ব্রঙ্কস — ব্রুকনার বুলেভার্ড বাড়ি (14): Bronx River, Bronx River Addition, Soundview, Castle Hill, Throggs Neck, Throggs Neck Addition, Clason Point Gardens, Monroe, Boynton Avenue Rehab, 1471 Watson Avenue, Hunts Point Avenue Rehab, Sack Wern, Middletown Plaza, Stebbins Avenue-Hewitt Place | 8,752 | 17,904 | 156 | |
| ফোর্ট গ্রিন / ব্রুকলিন ওয়াটারফ্রন্ট নোড বাড়ি (11): Ingersoll, Whitman, Farragut, Atlantic Terminal, Gowanus, Wyckoff Gardens, Red Hook (East), Red Hook (West), Red Hook I, Red Hook II, 572 Warren Street | 12,831 | 23,893 | 123 | |
| বেডফোর্ড-স্টুইভস্যান্ট / বুশউইক / উইলিয়ামসবার্গ হাব বাড়ি (36): Marcy, Sumner, Tompkins, Lafayette Gardens, Brevoort, Bushwick, Borinquen Plaza, Borinquen Plaza II, Cooper Park, Hylan, Williamsburg, Williams Plaza, 303 Vernon Avenue, Armstrong I, Armstrong II, Haber, Howard, Long Island Baptist Houses, Taylor Street-Wythe, Berry Street-South 9th, Kingsborough, Kingsborough Extension, Albany, Albany II, Weeksville Gardens, Stuyvesant Gardens I, Stuyvesant Gardens II, Hope Gardens, Palmetto Gardens, Bedford-Stuyvesant Rehab, Sterling Place Rehabs (Sterling-Buffalo), Sterling Place Rehabs (St. Johns-Sterling), Crown Heights, Reid Apartments, Independence, Others / Rehab (Bushwick II & Marcy Avenue-Greene Avenue) | 19,959 | 41,547 | 298 | |
| ইস্ট নিউ ইয়র্ক / ব্রাউনসভিল মনোলিথ বাড়ি (39): Others / Sub-30 (FHA Repossessed Houses Group IX) (1 house) Others / Sub-30 (Howard Avenue & Howard Avenue-Park Place) (2 houses) Pink, Cypress Hills, Boulevard, Linden, Van Dyke, Van Dyke II, Brownsville, Tilden, Marcus Garvey, Glenmore Plaza, Unity Plaza, Unity Plaza II, Nostrand, Low Houses, Woodson, Vandalia Avenue, Roosevelt I, Roosevelt II, Hughes Apartments, East New York City Line, 104-14 Tapscott Street, Brown Houses, Ocean Hill-Brownsville, Pennsylvania Avenue-Wortman Avenue, Ocean Hill Apartments, Fiorentino Plaza, Belmont-Sutter Area, Park Rock Rehab, Sutter Avenue-Union Street, Ralph Avenue Rehab, Saratoga Village, Prospect Plaza I, Prospect Plaza II, Tapscott Street Rehab, Fenimore-Lefferts, Lenox Road-Rockaway Parkway, Rutland Towers | 18,036 | 35,849 | 318 | গুরুত্বপূর্ণ / ঘনতম |
| স্টেটেন আইল্যান্ড নর্থ শোর ওয়াটারফ্রন্ট বাড়ি (10): Stapleton, Richmond Terrace, Mariners Harbor, Todt Hill, West Brighton, South Beach, New Lane Area, Berry, Cassidy-Lafayette, Others / Rehab (West Brighton II) | 4,510 | 8,633 | 78 | |
| সেন্ট্রাল ব্রঙ্কস / মরিসানিয়া-ক্রোটোনা বাড়ি (33): Others / Sub-30 (Franklin Avenue III & West Farms Square) (2 houses) Morrisania, Morrisania Air Rights, Morris I, Morris II, Butler, Forest, Webster, McKinley, Claremont Rehab, Bryant Avenue-East 174th, College Avenue-East 165th, East 165th Street-Bryant, East 173rd Street-Vyse, Hoe Avenue-East 173rd, Longfellow Avenue Rehab, Teller Avenue-East 166th, Glebe Avenue-Westchester, West Farms Road Rehab, Sotomayor Houses, 1162-1176 Washington Avenue, Murphy, East 180th Street-Monterey Avenue, 1010 East 178th Street, Claremont Parkway-Franklin Avenue, Union Avenue-East 163rd Street, Union Avenue-East 166th Street, Eagle Avenue-East 163rd Street, Franklin Avenue I (Conventional), Franklin Avenue II (Conventional), PSS Grandparent Family Apartments, La Preciosa, Others / Rehab (Claremont Rehab Groups III–V) | 11,644 | 24,203 | 153 | |
| নর্থ ব্রঙ্কস / এডেনওয়াল্ড ও উত্তর-পশ্চিম বাড়ি (24): Edenwald, Baychester, Eastchester Gardens, Pelham Parkway, Gun Hill, Parkside, Sedgwick, Marble Hill, Highbridge Gardens, West Tremont-Sedgwick, Randall-Balcom, University Avenue Rehab, Davidson, Fort Independence-Heath, Boston Secor, Boston Road Plaza, Bailey Avenue-West 193rd Street, Harrison Avenue Rehab (Group A), Harrison Avenue Rehab (Group B), Highbridge Rehabs (Anderson Avenue), Highbridge Rehabs (Nelson Avenue), Morris Park Senior Citizens Home, Twin Parks West (Sites 1 & 2), Twin Parks East (Site 9) | 12,585 | 24,424 | 159 | উচ্চ / দ্বি-ফ্রন্ট |
| কুইন্স ইস্ট ও সাউথইস্ট বাড়ি (18): Others / Sub-30 (FHA Repossessed Houses Groups I–VIII & X) (9 houses) Pomonok, Latimer Gardens, Bland, International Tower, Leavitt Street-34th, College Point Rehab, Shelton House, South Jamaica I, South Jamaica II, Baisley Park, Ocean Bay (Bayside), Ocean Bay (Oceanside), Redfern, Hammel, Beach 41st-Beach Channel, Carleton Manor, Conlon LIHFE Tower | 9,091 | 18,355 | 251 | মাঝারি / দ্বীপপুঞ্জ |
| আপার ইস্ট সাইড / ইয়র্কভিল বাড়ি (2): Holmes Towers, Isaacs | 1,173 | 1,992 | 5 | মাঝারি / নির্ভুল |
| সাউথ ব্রুকলিন / কোনি আইল্যান্ড বাড়ি (13): Coney Island, Coney Island I (Site 1B), Coney Island I (Site 8), Coney Island I (Sites 4 & 5), Carey Gardens, Surfside Gardens, O'Dwyer Gardens, Gravesend, Marlboro, Bay View, Breukelen, Glenwood, Sheepshead Bay | 10,932 | 21,564 | 156 |
GOTV ফিল্ড প্লেবুক
01 সাউথ ওয়েস্ট ব্রঙ্কস / মিলব্রুক ভ্যানগার্ড — "টার্নআউট জাগরণ" প্রোটোকল
02 ইস্ট নিউ ইয়র্ক / ব্রাউনসভিল মনোলিথ — "ডুয়াল-পিক" সংগঠন
৩৫,৮৪৯ বাসিন্দা নিয়ে এটি আমাদের সবচেয়ে বড় দুর্গগুলোর একটি।
03 লোয়ার ইস্ট সাইড / ডাউনটাউন ও চেলসি — বহুভাষিক "Talk to Tenants" নিবন্ধন
কেন ক্লাস্টার?
NYCHA-র ২,৪১০টি ভবনের ১৭৭,৫৬৫টি অ্যাপার্টমেন্ট নৈকট্য অনুসারে ১৭টি ঘন আঞ্চলিক ক্লাস্টারে বিভক্ত — একটি বিশাল সুপ্ত ভোট শক্তির ভাণ্ডার, যা প্রতি ১৬ জন নিউ ইয়র্ক সিটি বাসিন্দার মধ্যে ১ জনকে প্রতিনিধিত্ব করে। ভোটারদের যেখানে তারা সত্যিই বাস করে সেখানে সংগঠিত করা নির্বিচার আইনী সীমানা এড়িয়ে যায় এবং পাবলিক হাউজিংয়ে টেকসই, সারা-বছরের রাজনৈতিক অবকাঠামো গড়ে তোলে।
দেখুন কীভাবে বিশ্বের সেরা পাবলিক হাউজিং মডেলগুলির তুলনা হয়। · শীর্ষ ১০ উন্নয়নের সাথে পরিচিত হোন।
আন্দোলনে যোগ দিন
লঞ্চ আপডেট, টাউন হল আমন্ত্রণ এবং প্ল্যাটফর্মের বিবরণ আপনার ইনবক্সে পান।