区域集群
动员街区
18大区域集群
18个区域邻近集群——每个圆圈的大小与该集群的地理范围相对应。
| 集群区域 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 皇后桥 / 拉文斯伍德 房屋 (3): Queensbridge (North), Queensbridge (South), Ravenswood | 5,313 | 9,660 | 57 | |
| 阿斯托里亚 / 伍德赛德 房屋 (2): Astoria, Woodside | 2,461 | 5,249 | 42 | 高 / 稳定 |
| 道格拉斯 / 林肯中心 房屋 (13): Frederick Douglass Houses (I & II), Douglass Addition, Amsterdam Houses, Amsterdam Addition, 830 Amsterdam Avenue, 154 West 84th Street, WSUR Site A, WSUR Site B, WSUR Site C, WSUR Brownstones, Douglass Rehabs, Wise Towers, Wise Rehab | 4,829 | 8,894 | 80 | |
| 下东城与市中心 房屋 (32): Baruch, Baruch Addition, Smith, La Guardia, La Guardia Addition, Rutgers, Vladeck, Vladeck II, Wald, Riis, Riis II, Campos Plaza, Lower East Side III, 45 Allen Street, First Houses, Fulton, Gompers, Hernandez, Meltzer Tower, Seward Park Extension, Stanton Street, Two Bridges (Site 7), Lower East Side I Infill, Lower East Side II, LES Rehab Group 5, Bracetti Plaza, Chelsea Addition, Elliott, Harborview Terrace, 344 East 28th Street, Lavanburg Homes, Others / Rehab (Manhattanville Rehab Group 3) | 16,627 | 30,959 | 159 | |
| Chelsea 房屋 (1): Chelsea | 425 | 822 | 2 | |
| 东哈莱姆"埃尔巴里奥"走廊 房屋 (22): Wagner, Jefferson, Taft, Taft Rehabs, Clinton, Carver, Lehman Village, Lexington, Metro North Plaza, Washington, East River, De Hostos, Robbins Plaza, Thomas Apartments, 335 East 111th Street, Johnson, White, UPACA (Site 5), UPACA (Site 6), Robinson, Corsi Houses, Park Avenue-East 122nd & 123rd Streets | 14,190 | 26,561 | 128 | |
| 北哈莱姆与中央哈莱姆高地节点 房屋 (26): Others / Sub-30 (Samuel MHOP II & Samuel MHOP III) (2 houses) St. Nicholas, Drew-Hamilton, Polo Grounds Towers, King Towers (Stephen Foster), Randolph Houses, Dyckman, Manhattanville, Manhattanville Rehab, Grant, Rangel, Straus, Wilson, Lincoln, Samuel (City), Samuel (MHOP) I, Public School 139 (Conversion), Grampion, Bethune Gardens, Marshall Plaza, Audubon, Harlem River, Harlem River II, Randolph South, 131 St. Nicholas Avenue, Others / Rehab (Fort Washington Avenue & Washington Heights Rehab) | 16,784 | 32,068 | 205 | |
| 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | ||
| 东纽约 / 布朗斯维尔巨像 房屋 (39): Others / Sub-30 (FHA Repossessed Houses Group IX) (1 house) Others / Sub-30 (Howard Avenue & Howard Avenue-Park Place) (2 houses) Pink, Cypress Hills, Boulevard, Linden, Van Dyke, Van Dyke II, Brownsville, Tilden, Marcus Garvey, Glenmore Plaza, Unity Plaza, Unity Plaza II, Nostrand, Low Houses, Woodson, Vandalia Avenue, Roosevelt I, Roosevelt II, Hughes Apartments, East New York City Line, 104-14 Tapscott Street, Brown Houses, Ocean Hill-Brownsville, Pennsylvania Avenue-Wortman Avenue, Ocean Hill Apartments, Fiorentino Plaza, Belmont-Sutter Area, Park Rock Rehab, Sutter Avenue-Union Street, Ralph Avenue Rehab, Saratoga Village, Prospect Plaza I, Prospect Plaza II, Tapscott Street Rehab, Fenimore-Lefferts, Lenox Road-Rockaway Parkway, Rutland Towers | 18,036 | 35,849 | 318 | |
| 史泰登岛北岸滨水区 房屋 (10): Stapleton, Richmond Terrace, Mariners Harbor, Todt Hill, West Brighton, South Beach, New Lane Area, Berry, Cassidy-Lafayette, Others / Rehab (West Brighton II) | 4,510 | 8,633 | 78 | |
| 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | ||
| 皇后区东部与东南部 房屋 (18): Others / Sub-30 (FHA Repossessed Houses Groups I–VIII & X) (9 houses) Pomonok, Latimer Gardens, Bland, International Tower, Leavitt Street-34th, College Point Rehab, Shelton House, South Jamaica I, South Jamaica II, Baisley Park, Ocean Bay (Bayside), Ocean Bay (Oceanside), Redfern, Hammel, Beach 41st-Beach Channel, Carleton Manor, Conlon LIHFE Tower | 9,091 | 18,355 | 251 | |
| 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 |
GOTV 实地手册
01 —
02 东纽约 / 布朗斯维尔巨像 — "双峰"动员
03 下东城 / 市中心与切尔西 — 多语言"与租户对话"登记
极高比例的不懂英语的亚裔和西语裔老年租赁持有人。
为什么是集群?
NYCHA的2,410栋建筑中的177,565套公寓按邻近性划分为18个密集的区域集群——一个庞大的潜在投票力量宝库,代表着每16名纽约市居民中就有1人。在选民实际居住的地方组织他们,绕过了任意的立法边界,并在公共住房中建立持久、全年的政治基础设施。
加入这场运动
在您的邮箱中获取启动更新、市政厅会议邀请和平台详情。