Mobilize Blòk yo
Kluster Rejyonal pouvwa NYCHA. Lè nou gwoupe devlopman lojman piblik New York yo an 18 kluster jewografik estratejik, nou kontourne fwontyè lejislatif abitrè epi nou òganize votè yo egzakteman kote yo rete.
Eksplore kat la, chwazi yon kluster, epi idantifye nœd lidèchip yo pou kanpay kanvasing vilantye 2029 nou an.
18 Kluster Rejyonal yo
18 kluster rejyonal pwoksimite — gwosè chak sèk koresponn ak anprint jewografik kluster la.
| Rejyon Kluster | Apatman | Popilasyon Est. | Bilding | Priyorite Votè Sib |
|---|---|---|---|---|
| Queensbridge / Ravenswood Kay (3): Queensbridge (North), Queensbridge (South), Ravenswood | 5,313 | 9,660 | 57 | BAZ SANTRAL (72%) |
| Astoria / Woodside Kay (2): Astoria, Woodside | 2,461 | 5,249 | 42 | WO / STAB |
| Douglass / Lincoln Center Kay (13): Frederick Douglass Houses (I & II), Douglass Addition, Amsterdam Houses, Amsterdam Addition, 830 Amsterdam Avenue, 154 West 84th Street, WSUR Site A, WSUR Site B, WSUR Site C, WSUR Brownstones, Douglass Rehabs, Wise Towers, Wise Rehab | 4,829 | 8,894 | 80 | MWAYEN / EKSPANSYON |
| Lower East Side, Santvil Kay (32): Baruch, Baruch Addition, Smith, La Guardia, La Guardia Addition, Rutgers, Vladeck, Vladeck II, Wald, Riis, Riis II, Campos Plaza, Lower East Side III, 45 Allen Street, First Houses, Fulton, Gompers, Hernandez, Meltzer Tower, Seward Park Extension, Stanton Street, Two Bridges (Site 7), Lower East Side I Infill, Lower East Side II, LES Rehab Group 5, Bracetti Plaza, Chelsea Addition, Elliott, Harborview Terrace, 344 East 28th Street, Lavanburg Homes, Others / Rehab (Manhattanville Rehab Group 3) | 16,627 | 30,959 | 159 | WO / STAB |
| Chelsea Kay (1): Chelsea | 425 | 822 | 2 | MEDIUM / PRECISION |
| Koridò East Harlem "El Barrio" Kay (22): Wagner, Jefferson, Taft, Taft Rehabs, Clinton, Carver, Lehman Village, Lexington, Metro North Plaza, Washington, East River, De Hostos, Robbins Plaza, Thomas Apartments, 335 East 111th Street, Johnson, White, UPACA (Site 5), UPACA (Site 6), Robinson, Corsi Houses, Park Avenue-East 122nd & 123rd Streets | 14,190 | 26,561 | 128 | WO / VANGAD |
| Nœd Wotè Nò ak Santral Harlem Kay (26): Others / Sub-30 (Samuel MHOP II & Samuel MHOP III) (2 houses) St. Nicholas, Drew-Hamilton, Polo Grounds Towers, King Towers (Stephen Foster), Randolph Houses, Dyckman, Manhattanville, Manhattanville Rehab, Grant, Rangel, Straus, Wilson, Lincoln, Samuel (City), Samuel (MHOP) I, Public School 139 (Conversion), Grampion, Bethune Gardens, Marshall Plaza, Audubon, Harlem River, Harlem River II, Randolph South, 131 St. Nicholas Avenue, Others / Rehab (Fort Washington Avenue & Washington Heights Rehab) | 16,784 | 32,068 | 205 | MWAYEN / EKSPANSYON |
| Sidwès Bronx — Millbrook ak Vwazinaj Kay (14): Millbrook, Mill Brook Extension, Patterson, Mitchel, Betances, Jackson, Adams, Mott Haven, Saint Mary's Park, Melrose, Moore, East 152nd Street-Courtlandt Avenue, South Bronx Area (Site 402), Others / Rehab (Betances II–VI) | 11,605 | 24,547 | 118 | VANGAD / EKSTRÈM (19.3) |
| Sidès Bronx — Bulevar Bruckner Kay (14): Bronx River, Bronx River Addition, Soundview, Castle Hill, Throggs Neck, Throggs Neck Addition, Clason Point Gardens, Monroe, Boynton Avenue Rehab, 1471 Watson Avenue, Hunts Point Avenue Rehab, Sack Wern, Middletown Plaza, Stebbins Avenue-Hewitt Place | 8,752 | 17,904 | 156 | WO / FÒTRÈS |
| Nœd Fort Greene / Litoral Brooklyn Kay (11): Ingersoll, Whitman, Farragut, Atlantic Terminal, Gowanus, Wyckoff Gardens, Red Hook (East), Red Hook (West), Red Hook I, Red Hook II, 572 Warren Street | 12,831 | 23,893 | 123 | MWAYEN / FÒTRÈS |
| Sant Bedford-Stuyvesant / Bushwick / Williamsburg Kay (36): Marcy, Sumner, Tompkins, Lafayette Gardens, Brevoort, Bushwick, Borinquen Plaza, Borinquen Plaza II, Cooper Park, Hylan, Williamsburg, Williams Plaza, 303 Vernon Avenue, Armstrong I, Armstrong II, Haber, Howard, Long Island Baptist Houses, Taylor Street-Wythe, Berry Street-South 9th, Kingsborough, Kingsborough Extension, Albany, Albany II, Weeksville Gardens, Stuyvesant Gardens I, Stuyvesant Gardens II, Hope Gardens, Palmetto Gardens, Bedford-Stuyvesant Rehab, Sterling Place Rehabs (Sterling-Buffalo), Sterling Place Rehabs (St. Johns-Sterling), Crown Heights, Reid Apartments, Independence, Others / Rehab (Bushwick II & Marcy Avenue-Greene Avenue) | 19,959 | 41,547 | 298 | WO / FÒTRÈS |
| Monolit East New York / Brownsville Kay (39): Others / Sub-30 (FHA Repossessed Houses Group IX) (1 house) Others / Sub-30 (Howard Avenue & Howard Avenue-Park Place) (2 houses) Pink, Cypress Hills, Boulevard, Linden, Van Dyke, Van Dyke II, Brownsville, Tilden, Marcus Garvey, Glenmore Plaza, Unity Plaza, Unity Plaza II, Nostrand, Low Houses, Woodson, Vandalia Avenue, Roosevelt I, Roosevelt II, Hughes Apartments, East New York City Line, 104-14 Tapscott Street, Brown Houses, Ocean Hill-Brownsville, Pennsylvania Avenue-Wortman Avenue, Ocean Hill Apartments, Fiorentino Plaza, Belmont-Sutter Area, Park Rock Rehab, Sutter Avenue-Union Street, Ralph Avenue Rehab, Saratoga Village, Prospect Plaza I, Prospect Plaza II, Tapscott Street Rehab, Fenimore-Lefferts, Lenox Road-Rockaway Parkway, Rutland Towers | 18,036 | 35,849 | 318 | KRITIK / PI DANS |
| Litoral North Shore Staten Island Kay (10): Stapleton, Richmond Terrace, Mariners Harbor, Todt Hill, West Brighton, South Beach, New Lane Area, Berry, Cassidy-Lafayette, Others / Rehab (West Brighton II) | 4,510 | 8,633 | 78 | BATAY / BALAN |
| Santral Bronx / Morrisania-Crotona Kay (33): Others / Sub-30 (Franklin Avenue III & West Farms Square) (2 houses) Morrisania, Morrisania Air Rights, Morris I, Morris II, Butler, Forest, Webster, McKinley, Claremont Rehab, Bryant Avenue-East 174th, College Avenue-East 165th, East 165th Street-Bryant, East 173rd Street-Vyse, Hoe Avenue-East 173rd, Longfellow Avenue Rehab, Teller Avenue-East 166th, Glebe Avenue-Westchester, West Farms Road Rehab, Sotomayor Houses, 1162-1176 Washington Avenue, Murphy, East 180th Street-Monterey Avenue, 1010 East 178th Street, Claremont Parkway-Franklin Avenue, Union Avenue-East 163rd Street, Union Avenue-East 166th Street, Eagle Avenue-East 163rd Street, Franklin Avenue I (Conventional), Franklin Avenue II (Conventional), PSS Grandparent Family Apartments, La Preciosa, Others / Rehab (Claremont Rehab Groups III–V) | 11,644 | 24,203 | 153 | WO / SANT |
| Nò Bronx — Edenwald ak Nòdwès Kay (24): Edenwald, Baychester, Eastchester Gardens, Pelham Parkway, Gun Hill, Parkside, Sedgwick, Marble Hill, Highbridge Gardens, West Tremont-Sedgwick, Randall-Balcom, University Avenue Rehab, Davidson, Fort Independence-Heath, Boston Secor, Boston Road Plaza, Bailey Avenue-West 193rd Street, Harrison Avenue Rehab (Group A), Harrison Avenue Rehab (Group B), Highbridge Rehabs (Anderson Avenue), Highbridge Rehabs (Nelson Avenue), Morris Park Senior Citizens Home, Twin Parks West (Sites 1 & 2), Twin Parks East (Site 9) | 12,585 | 24,424 | 159 | WO / DE FWON |
| Queens Ès ak Sidès Kay (18): Others / Sub-30 (FHA Repossessed Houses Groups I–VIII & X) (9 houses) Pomonok, Latimer Gardens, Bland, International Tower, Leavitt Street-34th, College Point Rehab, Shelton House, South Jamaica I, South Jamaica II, Baisley Park, Ocean Bay (Bayside), Ocean Bay (Oceanside), Redfern, Hammel, Beach 41st-Beach Channel, Carleton Manor, Conlon LIHFE Tower | 9,091 | 18,355 | 251 | MWAYEN / ACHIPÈL |
| Upper East Side / Yorkville Kay (2): Holmes Towers, Isaacs | 1,173 | 1,992 | 5 | MWAYEN / PRESIZYON |
| Sid Brooklyn / Coney Island Kay (13): Coney Island, Coney Island I (Site 1B), Coney Island I (Site 8), Coney Island I (Sites 4 & 5), Carey Gardens, Surfside Gardens, O'Dwyer Gardens, Gravesend, Marlboro, Bay View, Breukelen, Glenwood, Sheepshead Bay | 10,932 | 21,564 | 156 | WO / LANK SID |
Manyèl Jaden GOTV
01 Sidwès Bronx / Vangad Millbrook — Pwotokòl "Reveye Patisipasyon" la
Kluster sa a nan Bronx CD 1 ak 2, kote Nòt Patisipasyon Vòt pondere a se 19.3 — pi ba nan NYC.
Kanvasè yo pa diskite sou liy pati abstrè. Yo frape nan pòt ak yon kopi Evalyasyon Bezwen Fizik (PNA) ki montre $66 milyon nan reparasyon kapital ki nesesè nan Bronx River Addition oswa $248 milyon nan Mitchel Houses. Yo mande rezidan an: "Èske ou vle tann 481 jou pou entèkòm ou repare, oswa èske ou vle angaje vòt ou bay yon kandida ki lye pa Chartre Lokatè NYCHA?" Moutre vòt istorik Bronx River Addition la, kote yon angajman vòt entansif 100 jou te bay yon to patisipasyon sètfye 61% nan tèt kay yo.
02 Monolit East New York / Brownsville — Mobilizasyon "Doub Pik" la
Ak 35,849 rezidan, sa a se youn nan pi gwo fòtrès nou yo.
Deplwaye pwotokòl kanvasing "Doub Pik": konprese jwèt tè volontè a nan yon anprint ipè-sible, satire devlopman kle yo (tankou Pink Houses oswa Boulevard) nan fen semèn ouvèti ak fèmti peryòd vòt la, kontourne trankilite mitan-semèn nan. Swen timoun mobil sou plas nan chanm kominotè adjasan yo, an patenarya ak kay kilt lokal yo, retire baryè lojistik pou paran k ap travay.
03 Lower East Side / Santvil ak Chelsea — Enskripsyon Plirileng "Talk to Tenants"
Yon pousantaj ekstrèmman wo de titè lwaye aje Azyatik ak Ispano ki pa pale angle.
Deplwaye òganizatè jèn bileng ak tablèt k ap fè fonksyone aplikasyon ki lye ak API OME "Talk to Tenants" Komisyon Finans Kanpay la. Yo enskri votè yo sou kote an Chinwa (Cantonese/Mandarin) ak Panyòl, epi yo rekòlte enfòmasyon kontak legalman anba direktiv minimizasyon done Lwa SHIELD.
Poukisa kluster?
177,565 apatman NYCHA nan 2,410 bilding yo gwoupe an 18 kluster rejyonal dans pa pwoksimite — yon gwo pòch pouvwa vòt latàn ki reprezante 1 sou chak 16 rezidan Vil Nouyòk. Òganize votè yo kote yo viv reyèlman kontourne fwontyè lejislatif abitrè epi bati enfrastrikti politik dirab tout ane nan lojman piblik.
Gade kijan pi bon modèl lojman piblik nan mond lan konpare. · Jwenn 10 devlopman tèt yo.
Antre nan mouvman an
Resevwa nouvel sou lansman an, envitasyon pou reyinyon, ak detay sou plan an nan bwat imèl ou.